第一届香港国际青少年棒球经典赛
2025年3月14日至16日
| 比赛编号 | 时间 | 场地 | 队伍 | 最终比数 | 比赛统计 | 局数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 3. 14 | |||||||
| U16 组别 | - | - | |||||
| U16-G1 | 09:30 - 11:30 | STW | 印尼 DWIPA vs 广州U16 | 1 - 22 | 2 | ||
| U16-G2 | 12:00 - 14:00 | STW | 东莞龙腾棒球队 vs 香港 Sunbirds | 8 - 8 | 4 | ||
| U16-G3 | 14:30 - 16:30 | STW | 广州U16 vs 香港 Bravos | 11 - 5 | 5 | ||
| U16-G4 | 17:00 - 19:00 | STW | 东莞龙腾棒球队 vs 印尼 DWIPA | 7 - 2 | 5 | ||
| U13 组别 | - | - | |||||
| U13-G1 | 09:30 - 11:00 | LR | 香港 Mercury vs 澳门熊猫U13 | 0 - 21 | 3 | ||
| U13-G2 | 09:30 - 11:00 | LR2 | 香港 Bluetails vs 深圳梭子鱼棒球队 | 16 - 1 | 3 | ||
| U13-G3 | 11:30 - 13:00 | LR | 广州U13 vs 深圳蓝袜 | 1 - 12 | 4 | ||
| U13-G4 | 11:30 - 13:00 | LR2 | 香港 Falcons vs 无锡钻石棒球学院 | 15 - 1 | 3 | ||
| U13-G5 | 13:30 - 15:00 | LR | 深圳蓝袜 vs 香港 Mercury | 9 - 0 | 5 | ||
| U13-G6 | 13:30 - 15:00 | LR2 | 无锡钻石棒球学院 vs 香港 Bluetails | 0 - 22 | 1 | ||
| U13-G7 | 15:30 - 17:00 | LR | 澳门熊猫U13 vs 广州U13 | 17 - 2 | 3 | ||
| U13-G8 | 15:30 - 17:00 | LR2 | 深圳梭子鱼棒球队 vs 香港 Falcons | 2 - 9 | 4 | ||
| 2025. 3. 15 | |||||||
| U13 组别 | - | - | |||||
| U13-G9 | 07:00 - 09:00 | LR | 香港 Mercury vs 广州U13 | 9 - 8 | 4 | ||
| 12:00 | STW | 开幕典礼 | - | - | |||
| U16 组别 | - | - | |||||
| U16-G5 | 13:00 - 15:00 | STW | 香港 Bravos vs 印尼 DWIPA | 13 - 12 | 4 | ||
| U16-G6 | 15:15 - 17:15 | STW | 广州U16 vs 东莞龙腾棒球队 (因天雨取消) | - | - | ||
| U16-G7 | 17:30 - 19:30 | STW | 香港 Sunbirds vs 香港 Bravos | 6 - 9 | 3 | ||
| U13 组别 | - | - | |||||
| U13-G10 | 14:30 - 16:00 | LR | 香港 Bluetails vs 香港 Falcons | 9 - 0 | 2 | ||
| U13-G11 | 16:30 - 18:00 | LR | 深圳蓝袜 vs 澳门熊猫U13 (因天雨取消) | - | - | ||
| U13-G12 | 19:45 - 21:15 | STW | 无锡钻石棒球学院 vs 深圳梭子鱼棒球队 | 2 - 10 | 3 | ||
| 2025. 3. 16 | |||||||
| U16 组别 | - | - | |||||
| U16-G6 (补赛) | 09:15 - 10:45 | STW | 广州U16 vs 东莞龙腾棒球队 | 15 - 4 | - | ||
| U16-G8 | 11:00 - 12:30 | STW | 香港 Sunbirds vs 广州U16 | 2 - 2 | 3 | ||
| U16-G9 | 12:45 - 14:15 | STW | 香港 Bravos vs 东莞龙腾棒球队 | 6 - 9 | 4 | ||
| U16-G10 | 14:30 - 16:30 | STW | 印尼 DWIPA vs 香港 Sunbirds | 7 - 6 | 3 | ||
| U13 组别 | - | - | |||||
| U13-G13 | 12:00 - 13:30 | HKU Pitch 4 | 无锡钻石棒球学院 vs 广州U13 | 4 - 19 | 4 | ||
| U13-G14 | 14:00 - 15:30 | HKU Pitch 4 | 香港 Mercury vs 深圳梭子鱼棒球队 | 4 - 9 | 4 | ||
| U13-G11 (补赛) | 09:00 - 10:30 | LR | 深圳蓝袜 vs 澳门熊猫U13 | 1 - 0 | - | ||
| U13-G15 | 11:00 - 12:30 | LR | 香港 Falcons vs 澳门熊猫U13 | 3 - 1 | - | ||
| U13-G16 | 13:00 - 14:30 | LR | 香港 Bluetails vs 深圳蓝袜 | 3 - 2 | - | ||
| 17:15 | STW | 颁奖典礼 | - | - | |||
- STW = 晒草湾游乐场棒球场 (九龙蓝田茜发道90号)
- LR = 狮子山公园棒球场 (九龙黄大仙竹园道)
- LR2 = HKLL狮子山2号棒球场 (九龙九龙城龙翔道龙庭里)
- HKU Pitch 4 = 香港大学何鸿燊体育中心 4号场 (香港南区沙湾径10号 )