第一屆香港國際青少年棒球經典賽
2025年3月14日至16日
| 比賽編號 | 時間 | 場地 | 隊伍 | 最終比數 | 比賽統計 | 局數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 3. 14 | |||||||
| U16 組別 | - | - | |||||
| U16-G1 | 09:30 - 11:30 | STW | 印尼 DWIPA vs 廣州U16 | 1 - 22 | 2 | ||
| U16-G2 | 12:00 - 14:00 | STW | 東莞龍騰棒球隊 vs 香港 Sunbirds | 8 - 8 | 4 | ||
| U16-G3 | 14:30 - 16:30 | STW | 廣州U16 vs 香港 Bravos | 11 - 5 | 5 | ||
| U16-G4 | 17:00 - 19:00 | STW | 東莞龍騰棒球隊 vs 印尼 DWIPA | 7 - 2 | 5 | ||
| U13 組別 | - | - | |||||
| U13-G1 | 09:30 - 11:00 | LR | 香港 Mercury vs 澳門熊貓U13 | 0 - 21 | 3 | ||
| U13-G2 | 09:30 - 11:00 | LR2 | 香港 Bluetails vs 深圳梭子魚棒球隊 | 16 - 1 | 3 | ||
| U13-G3 | 11:30 - 13:00 | LR | 廣州U13 vs 深圳藍襪 | 1 - 12 | 4 | ||
| U13-G4 | 11:30 - 13:00 | LR2 | 香港 Falcons vs 無錫鑽石棒球學院 | 15 - 1 | 3 | ||
| U13-G5 | 13:30 - 15:00 | LR | 深圳藍襪 vs 香港 Mercury | 9 - 0 | 5 | ||
| U13-G6 | 13:30 - 15:00 | LR2 | 無錫鑽石棒球學院 vs 香港 Bluetails | 0 - 22 | 1 | ||
| U13-G7 | 15:30 - 17:00 | LR | 澳門熊貓U13 vs 廣州U13 | 17 - 2 | 3 | ||
| U13-G8 | 15:30 - 17:00 | LR2 | 深圳梭子魚棒球隊 vs 香港 Falcons | 2 - 9 | 4 | ||
| 2025. 3. 15 | |||||||
| U13 組別 | - | - | |||||
| U13-G9 | 07:00 - 09:00 | LR | 香港 Mercury vs 廣州U13 | 9 - 8 | 4 | ||
| 12:00 | STW | 開幕典禮 | - | - | |||
| U16 組別 | - | - | |||||
| U16-G5 | 13:00 - 15:00 | STW | 香港 Bravos vs 印尼 DWIPA | 13 - 12 | 4 | ||
| U16-G6 | 15:15 - 17:15 | STW | 廣州U16 vs 東莞龍騰棒球隊 (因天雨取消) | - | - | ||
| U16-G7 | 17:30 - 19:30 | STW | 香港 Sunbirds vs 香港 Bravos | 6 - 9 | 3 | ||
| U13 組別 | - | - | |||||
| U13-G10 | 14:30 - 16:00 | LR | 香港 Bluetails vs 香港 Falcons | 9 - 0 | 2 | ||
| U13-G11 | 16:30 - 18:00 | LR | 深圳藍襪 vs 澳門熊貓U13 (因天雨取消) | - | - | ||
| U13-G12 | 19:45 - 21:15 | STW | 無錫鑽石棒球學院 vs 深圳梭子魚棒球隊 | 2 - 10 | 3 | ||
| 2025. 3. 16 | |||||||
| U16 組別 | - | - | |||||
| U16-G6 (補賽) | 09:15 - 10:45 | STW | 廣州U16 vs 東莞龍騰棒球隊 | 15 - 4 | - | ||
| U16-G8 | 11:00 - 12:30 | STW | 香港 Sunbirds vs 廣州U16 | 2 - 2 | 3 | ||
| U16-G9 | 12:45 - 14:15 | STW | 香港 Bravos vs 東莞龍騰棒球隊 | 6 - 9 | 4 | ||
| U16-G10 | 14:30 - 16:30 | STW | 印尼 DWIPA vs 香港 Sunbirds | 7 - 6 | 3 | ||
| U13 組別 | - | - | |||||
| U13-G13 | 12:00 - 13:30 | HKU Pitch 4 | 無錫鑽石棒球學院 vs 廣州U13 | 4 - 19 | 4 | ||
| U13-G14 | 14:00 - 15:30 | HKU Pitch 4 | 香港 Mercury vs 深圳梭子魚棒球隊 | 4 - 9 | 4 | ||
| U13-G11 (補賽) | 09:00 - 10:30 | LR | 深圳藍襪 vs 澳門熊貓U13 | 1 - 0 | - | ||
| U13-G15 | 11:00 - 12:30 | LR | 香港 Falcons vs 澳門熊貓U13 | 3 - 1 | - | ||
| U13-G16 | 13:00 - 14:30 | LR | 香港 Bluetails vs 深圳藍襪 | 3 - 2 | - | ||
| 17:15 | STW | 頒獎典禮 | - | - | |||
- STW = 晒草灣遊樂場棒球場 (九龍藍田茜發道90號)
- LR = 獅子山公園棒球場 (九龍黃大仙竹園道)
- LR2 = HKLL獅子山2號棒球場 (九龍九龍城龍翔道龍庭里)
- HKU Pitch 4 = 香港大學何鴻燊體育中心 4號場 (香港南區沙灣徑10號 )